Tabela da liga
Separadores primários
A
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Newtown AFC | 32 | 12 | 9 | 11 | 59 | 41 | 18 | 5-8-3 | 7-1-8 | 45 |
2. | Cefn Druids AFC | 32 | 9 | 12 | 11 | 40 | 48 | -8 | 6-5-5 | 3-7-6 | 39 |
3. | Llandudno | 32 | 7 | 14 | 11 | 31 | 45 | -14 | 3-6-7 | 4-8-4 | 35 |
4. | Aberystwyth Town | 32 | 10 | 4 | 18 | 41 | 63 | -22 | 5-2-9 | 5-2-9 | 34 |
5. | Rhyl FC | 32 | 8 | 6 | 18 | 38 | 76 | -38 | 6-3-7 | 2-3-11 | 30 |
6. | Airbus UK Broughton | 32 | 5 | 6 | 21 | 37 | 78 | -41 | 4-3-9 | 1-3-12 | 21 |
B
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The New Saints | 32 | 28 | 1 | 3 | 101 | 26 | 75 | 16-0-0 | 12-1-3 | 85 |
2. | Gap Connah S Quay FC | 32 | 16 | 10 | 6 | 45 | 24 | 21 | 9-5-2 | 7-5-4 | 58 |
3. | Bala Town | 32 | 16 | 9 | 7 | 61 | 46 | 15 | 8-6-2 | 8-3-5 | 57 |
4. | Bangor City | 32 | 16 | 4 | 12 | 53 | 53 | 0 | 11-0-5 | 5-4-7 | 52 |
5. | Carmarthen Town | 32 | 10 | 9 | 13 | 40 | 46 | -6 | 4-4-8 | 6-5-5 | 39 |
6. | Cardiff Met | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 41 | 0 | 6-3-7 | 4-3-9 | 36 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.