Tabela da liga
Separadores primários
P | Equipa | JJ | V | E | D | F | C | D | CASA_ | FORA_ | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 21 | 14 | 6 | 1 | 48 | 20 | 28 | 7-2-1 | 7-4-0 | 48 |
2. | Nottingham Forest | 21 | 12 | 5 | 4 | 30 | 20 | 10 | 5-3-2 | 7-2-2 | 41 |
3. | Arsenal | 20 | 11 | 7 | 2 | 39 | 18 | 21 | 6-3-0 | 5-4-2 | 40 |
4. | Chelsea | 21 | 10 | 7 | 4 | 41 | 26 | 15 | 4-4-2 | 6-3-2 | 37 |
5. | Newcastle | 20 | 10 | 5 | 5 | 34 | 22 | 12 | 5-2-2 | 5-3-3 | 35 |
6. | Manchester City | 21 | 10 | 5 | 6 | 38 | 29 | 9 | 6-2-2 | 4-3-4 | 35 |
7. | Bournemouth | 21 | 9 | 7 | 5 | 32 | 25 | 7 | 5-3-2 | 4-4-3 | 34 |
8. | Aston Villa | 20 | 9 | 5 | 6 | 30 | 32 | -2 | 6-4-1 | 3-1-5 | 32 |
9. | Fulham | 21 | 7 | 9 | 5 | 32 | 30 | 2 | 4-5-2 | 3-4-3 | 30 |
10. | Brentford | 21 | 8 | 4 | 9 | 40 | 37 | 3 | 7-2-2 | 1-2-7 | 28 |
11. | Brighton | 20 | 6 | 10 | 4 | 30 | 29 | 1 | 3-6-1 | 3-4-3 | 28 |
12. | West Ham | 21 | 7 | 5 | 9 | 27 | 41 | -14 | 4-2-5 | 3-3-4 | 26 |
13. | Tottenham | 20 | 7 | 3 | 10 | 42 | 30 | 12 | 4-2-5 | 3-1-5 | 24 |
14. | Manchester Utd | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 28 | -5 | 4-1-5 | 2-4-4 | 23 |
15. | Crystal Palace | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 28 | -7 | 2-5-4 | 2-4-3 | 21 |
16. | Everton | 20 | 3 | 9 | 8 | 15 | 25 | -10 | 2-5-3 | 1-4-5 | 18 |
17. | Wolverhampton | 20 | 4 | 4 | 12 | 31 | 45 | -14 | 2-1-7 | 2-3-5 | 16 |
18. | Ipswich | 20 | 3 | 7 | 10 | 20 | 35 | -15 | 1-4-5 | 2-3-5 | 16 |
19. | Leicester | 20 | 3 | 5 | 12 | 23 | 44 | -21 | 2-3-5 | 1-2-7 | 14 |
20. | Southampton | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 44 | -32 | 1-1-8 | 0-2-8 | 6 |
Po - Posição; JJ - Jogos jogados; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; F - Golos a favor; C - Golos contra; D - Diferença de golos; PT - Pontos.
Os resultados apresentados na tabela classificativa são apenas para fins informativos.