Турнирная таблица
Главные вкладки
| M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arsenal | 27 | 17 | 7 | 3 | 52 | 20 | 32 | 10-2-1 | 7-5-2 | 58 |
| 2. | Manchester City | 26 | 16 | 5 | 5 | 54 | 24 | 30 | 10-2-1 | 6-3-4 | 53 |
| 3. | Aston Villa | 26 | 15 | 5 | 6 | 37 | 27 | 10 | 9-1-3 | 6-4-3 | 50 |
| 4. | Manchester Utd | 26 | 12 | 9 | 5 | 47 | 37 | 10 | 8-3-2 | 4-6-3 | 45 |
| 5. | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 47 | 30 | 17 | 6-4-3 | 6-4-3 | 44 |
| 6. | Liverpool | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 35 | 6 | 7-3-3 | 5-3-5 | 42 |
| 7. | Brentford | 26 | 11 | 5 | 10 | 42 | 39 | 3 | 7-4-2 | 4-1-8 | 38 |
| 8. | Everton | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 30 | -1 | 4-4-5 | 6-3-4 | 37 |
| 9. | Newcastle | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 37 | 0 | 7-2-4 | 3-4-6 | 36 |
| 10. | Bournemouth | 25 | 9 | 9 | 7 | 39 | 41 | -2 | 6-5-2 | 3-4-5 | 36 |
| 11. | Sunderland | 26 | 9 | 9 | 8 | 27 | 30 | -3 | 7-5-1 | 2-4-7 | 36 |
| 12. | Fulham | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 40 | -5 | 7-2-4 | 3-2-8 | 34 |
| 13. | Crystal Palace | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 32 | -4 | 2-6-5 | 6-2-5 | 32 |
| 14. | Brighton | 26 | 7 | 10 | 9 | 34 | 34 | 0 | 5-6-2 | 2-4-7 | 31 |
| 15. | Leeds | 26 | 7 | 9 | 10 | 36 | 45 | -9 | 6-4-3 | 1-5-7 | 30 |
| 16. | Tottenham | 26 | 7 | 8 | 11 | 36 | 37 | -1 | 2-4-7 | 5-4-4 | 29 |
| 17. | Nottingham | 26 | 7 | 6 | 13 | 25 | 38 | -13 | 3-4-6 | 4-2-7 | 27 |
| 18. | West Ham | 25 | 6 | 6 | 13 | 32 | 47 | -15 | 3-2-7 | 3-4-6 | 24 |
| 19. | Burnley | 26 | 4 | 6 | 16 | 28 | 51 | -23 | 2-4-7 | 2-2-9 | 18 |
| 20. | Wolverhampton | 27 | 1 | 7 | 19 | 18 | 50 | -32 | 1-3-10 | 0-4-9 | 10 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.




















