Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2-0-0 | 2-0-0 | 12 |
2. | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1-1-0 | 2-0-0 | 10 |
3. | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2-0-0 | 1-1-0 | 10 |
4. | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1-0-1 | 2-0-0 | 9 |
5. | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1-0-1 | 2-0-0 | 9 |
6. | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 1-1-0 | 1-1-0 | 8 |
7. | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0-2-0 | 2-0-0 | 8 |
8. | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0-1-1 | 2-0-0 | 7 |
9. | Brentford | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2-0-0 | 0-0-2 | 6 |
10. | Manchester Utd | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1-0-1 | 1-0-1 | 6 |
11. | Bournemouth | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0-1-1 | 1-1-0 | 5 |
12. | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1-1-0 | 0-1-1 | 5 |
13. | Tottenham | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1-0-1 | 0-1-1 | 4 |
14. | West Ham | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0-0-2 | 1-1-0 | 4 |
15. | Leicester | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2 |
16. | Crystal Palace | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2 |
17. | Ipswich | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2 |
18. | Wolverhampton | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 0-0-2 | 0-1-1 | 1 |
19. | Southampton | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0 |
20. | Everton | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0-0-2 | 0-0-2 | 0 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.