Турнирная таблица
Главные вкладки
| M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 13 | 12 | 1 | 0 | 49 | 9 | 40 | 7-0-0 | 5-1-0 | 37 |
| 2. | RB Leipzig | 13 | 9 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 6-0-0 | 3-2-2 | 29 |
| 3. | Borussia Dortmund | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | 10 | 3-2-0 | 4-2-1 | 25 |
| 4. | Bayer Leverkusen | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 19 | 9 | 4-1-2 | 3-1-2 | 23 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 17 | 8 | 3-0-3 | 4-2-0 | 23 |
| 6. | VfB Stuttgart | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 22 | -1 | 5-0-1 | 2-1-4 | 22 |
| 7. | Eintracht Frankfurt | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 29 | -1 | 3-1-2 | 3-2-2 | 21 |
| 8. | FC Koln | 13 | 4 | 4 | 5 | 22 | 21 | 1 | 2-2-2 | 2-2-3 | 16 |
| 9. | SC Freiburg | 13 | 4 | 4 | 5 | 20 | 22 | -2 | 3-2-1 | 1-2-4 | 16 |
| 10. | Borussia Monchengladbach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 | 1-3-3 | 3-1-2 | 16 |
| 11. | Werder Bremen | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 21 | -5 | 3-2-1 | 1-2-3 | 16 |
| 12. | Union Berlin | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 22 | -6 | 2-3-2 | 2-0-4 | 15 |
| 13. | FC Augsburg | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 27 | -10 | 3-0-4 | 1-1-4 | 13 |
| 14. | VfL Wolfsburg | 13 | 3 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 | 1-2-4 | 2-1-3 | 12 |
| 15. | Hamburger SV | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | -7 | 3-1-2 | 0-2-4 | 12 |
| 16. | FC Heidenheim | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | 2-2-3 | 1-0-5 | 11 |
| 17. | FC St. Pauli | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 1-1-4 | 1-1-5 | 8 |
| 18. | FSV Mainz 05 | 13 | 1 | 3 | 9 | 11 | 24 | -13 | 0-2-5 | 1-1-4 | 6 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.


















