Турнирная таблица
Главные вкладки
M | Команда | И | В | Н | П | За | Пр | Ра | ДОМА | Гостях | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munich | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | 13 | 1-1-0 | 3-1-0 | 14 |
2. | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 2-1-0 | 2-1-0 | 14 |
3. | Eintracht Frankfurt | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 2-1-0 | 2-0-1 | 13 |
4. | SC Freiburg | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 2-0-1 | 2-0-1 | 12 |
5. | Bayer Leverkusen | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 | 1-1-1 | 2-1-0 | 11 |
6. | Union Berlin | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3-0-0 | 0-2-1 | 11 |
7. | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3-0-0 | 0-1-2 | 10 |
8. | VfB Stuttgart | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | 4 | 1-2-0 | 1-1-1 | 9 |
9. | FC Heidenheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 1-0-2 | 2-0-1 | 9 |
10. | FSV Mainz 05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0-1-2 | 2-1-0 | 8 |
11. | Werder Bremen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 0-1-2 | 2-1-0 | 8 |
12. | VfL Wolfsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 0-1-2 | 2-0-1 | 7 |
13. | FC Augsburg | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 2-1-1 | 0-0-2 | 7 |
14. | Borussia Monchengladbach | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 1-0-2 | 1-0-2 | 6 |
15. | FC St. Pauli | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0-1-2 | 1-0-2 | 4 |
16. | 1899 Hoffenheim | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 1-0-2 | 0-1-2 | 4 |
17. | Holstein Kiel | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 0-0-3 | 0-2-1 | 2 |
18. | VfL Bochum | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 0-1-2 | 0-0-3 | 1 |
И - Игры; В - Победы; Н - Ничьи; П - Поражения; За - Забито; Пр - Пропущено; Ра - Разница; O - Очки.
Данные, здесь представленные только в информационных целях.