Tableau de la ligue
Onglets principaux
| C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 2-1-0 | 2-0-0 | 13 |
| 2. | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 | 3-0-0 | 1-1-0 | 13 |
| 3. | VfB Stuttgart | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 | 3-0-0 | 1-0-1 | 12 |
| 4. | RB Leipzig | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 2-0-0 | 2-0-1 | 12 |
| 5. | 1899 Hoffenheim | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1-0-1 | 3-0-0 | 12 |
| 6. | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2-1-0 | 1-1-0 | 11 |
| 7. | VfL Wolfsburg | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 2-0-0 | 1-0-2 | 9 |
| 8. | Eintracht Frankfurt | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-2-0 | 0-2-0 | 7 |
| 9. | SC Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1-0-1 | 1-1-1 | 7 |
| 10. | Union Berlin | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1-0-2 | 1-0-1 | 6 |
| 11. | Werder Bremen | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 2-0-1 | 0-0-2 | 6 |
| 12. | FC Augsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 13 | -4 | 1-2-0 | 0-0-2 | 5 |
| 13. | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1-0-1 | 0-1-2 | 4 |
| 14. | VfL Bochum | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 16 | -12 | 0-2-0 | 0-1-2 | 3 |
| 15. | Borussia Monchengladbach | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 0-0-3 | 0-2-0 | 2 |
| 16. | FC Koln | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 0-0-2 | 0-1-2 | 1 |
| 17. | SV Darmstadt 98 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0-1-1 | 0-0-3 | 1 |
| 18. | FSV Mainz 05 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0-1-1 | 0-0-3 | 1 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.


















