Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 34 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | 60 | 13-2-2 | 11-3-3 | 77 |
2. | ![]() | 34 | 22 | 3 | 9 | 85 | 52 | 33 | 13-0-4 | 9-3-5 | 69 |
3. | ![]() | 34 | 19 | 7 | 8 | 80 | 47 | 33 | 10-2-5 | 9-5-3 | 64 |
4. | ![]() | 34 | 17 | 7 | 10 | 72 | 37 | 35 | 11-2-4 | 6-5-6 | 58 |
5. | ![]() | 34 | 16 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 10-5-2 | 6-4-7 | 57 |
6. | ![]() | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | 12 | 8-5-4 | 7-5-5 | 55 |
7. | ![]() | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 9-4-4 | 5-6-6 | 52 |
8. | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 50 | 45 | 5 | 10-5-2 | 3-2-12 | 46 |
9. | ![]() | 34 | 13 | 7 | 14 | 58 | 60 | -2 | 8-4-5 | 5-3-9 | 46 |
10. | ![]() | 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | -7 | 8-4-5 | 4-5-8 | 45 |
11. | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 45 | 49 | -4 | 4-7-6 | 6-5-6 | 42 |
12. | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 43 | 54 | -11 | 7-3-7 | 5-3-9 | 42 |
13. | ![]() | 34 | 12 | 6 | 16 | 38 | 52 | -14 | 8-4-5 | 4-2-11 | 42 |
14. | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 39 | 56 | -17 | 7-4-6 | 3-4-10 | 38 |
15. | ![]() | 34 | 7 | 12 | 15 | 41 | 59 | -18 | 6-4-7 | 1-8-8 | 33 |
16. | ![]() | 34 | 9 | 6 | 19 | 37 | 71 | -34 | 6-3-8 | 3-3-11 | 33 |
17. | ![]() | 34 | 5 | 13 | 16 | 27 | 53 | -26 | 2-10-5 | 3-3-11 | 28 |
18. | ![]() | 34 | 3 | 9 | 22 | 28 | 82 | -54 | 3-5-9 | 0-4-13 | 18 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.