Tableau de la ligue
Onglets principaux
C | Equipe | J | V | N | D | BP | BC | Df | DOMIC | EXTER | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cork City | 33 | 24 | 4 | 5 | 67 | 23 | 44 | 13-2-2 | 11-2-3 | 76 |
2. | Dundalk | 33 | 22 | 3 | 8 | 72 | 24 | 48 | 12-1-4 | 10-2-4 | 69 |
3. | Shamrock Rovers | 33 | 17 | 3 | 13 | 49 | 41 | 8 | 10-3-4 | 7-0-9 | 54 |
4. | Derry City | 33 | 14 | 9 | 10 | 49 | 40 | 9 | 9-3-5 | 5-6-5 | 51 |
5. | Bohemians | 33 | 14 | 5 | 14 | 36 | 40 | -4 | 5-5-7 | 9-0-7 | 47 |
6. | Bray Wanderers | 33 | 13 | 7 | 13 | 55 | 52 | 3 | 7-4-5 | 6-3-8 | 46 |
7. | Limerick FC | 33 | 10 | 10 | 13 | 41 | 51 | -10 | 6-6-5 | 4-4-8 | 40 |
8. | St. Patricks Ath. | 33 | 9 | 12 | 12 | 45 | 52 | -7 | 7-3-6 | 2-9-6 | 39 |
9. | Sligo Rovers | 33 | 8 | 15 | 10 | 33 | 44 | -11 | 6-8-2 | 2-7-8 | 39 |
10. | Galway United FC | 33 | 7 | 14 | 12 | 45 | 50 | -5 | 6-5-6 | 1-9-6 | 35 |
11. | Finn Harps | 33 | 9 | 3 | 21 | 35 | 67 | -32 | 4-1-10 | 5-2-11 | 30 |
12. | Drogheda United | 33 | 5 | 7 | 21 | 22 | 65 | -43 | 2-5-9 | 3-2-12 | 22 |
C - Classement; J - Matchs joués; V - Victoires; N - Nuls; D - Défaites; BP - Buts pour; BC - Buts contre; Df - Différence de buts; PT - Points.
Les résultats des matchs de football présentés dans le tableau de tournoi sont destinés à des fins.