Turnīra tabula
Primārās cilnes
| V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 38 | 29 | 7 | 2 | 89 | 22 | 67 | 14-4-1 | 15-3-1 | 94 |
| 2. | AC Milan | 38 | 22 | 9 | 7 | 76 | 49 | 27 | 12-4-3 | 10-5-4 | 75 |
| 3. | Juventus | 38 | 19 | 14 | 5 | 54 | 31 | 23 | 11-7-1 | 8-7-4 | 71 |
| 4. | Atalanta | 38 | 21 | 6 | 11 | 72 | 42 | 30 | 13-2-4 | 8-4-7 | 69 |
| 5. | Bologna | 38 | 18 | 14 | 6 | 54 | 32 | 22 | 12-5-2 | 6-9-4 | 68 |
| 6. | Roma | 38 | 18 | 9 | 11 | 65 | 46 | 19 | 12-4-3 | 6-5-8 | 63 |
| 7. | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 49 | 39 | 10 | 10-4-5 | 8-3-8 | 61 |
| 8. | Fiorentina | 38 | 17 | 9 | 12 | 61 | 46 | 15 | 10-5-4 | 7-4-8 | 60 |
| 9. | Torino | 38 | 13 | 14 | 11 | 36 | 36 | 0 | 8-9-2 | 5-5-9 | 53 |
| 10. | Napoli | 38 | 13 | 13 | 12 | 55 | 49 | 6 | 6-7-6 | 7-6-6 | 51 |
| 11. | Genoa | 38 | 12 | 13 | 13 | 45 | 45 | 0 | 8-6-5 | 4-7-8 | 49 |
| 12. | Monza | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 51 | -12 | 6-6-7 | 5-6-8 | 45 |
| 13. | Lecce | 38 | 9 | 13 | 16 | 33 | 54 | -21 | 6-6-7 | 3-7-9 | 40 |
| 14. | Verona | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 51 | -13 | 6-6-7 | 3-5-11 | 38 |
| 15. | Cagliari | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 68 | -25 | 7-6-6 | 2-5-12 | 38 |
| 16. | Udinese | 38 | 6 | 19 | 13 | 37 | 53 | -16 | 1-11-7 | 5-8-6 | 37 |
| 17. | Empoli | 38 | 9 | 9 | 20 | 29 | 54 | -25 | 5-5-9 | 4-4-11 | 36 |
| 18. | Frosinone | 38 | 8 | 10 | 20 | 44 | 70 | -26 | 7-3-9 | 1-7-11 | 34 |
| 19. | Sassuolo | 38 | 7 | 9 | 22 | 43 | 75 | -32 | 5-5-9 | 2-4-13 | 30 |
| 20. | Salernitana | 38 | 2 | 11 | 25 | 32 | 81 | -49 | 1-5-13 | 1-6-12 | 17 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.



















