Turnīra tabula
Primārās cilnes
V | Komanda | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | Mājas | Izbrau | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 37 | 24 | 9 | 4 | 81 | 32 | 49 | 13-3-2 | 11-6-2 | 81 |
2. | ![]() | 36 | 24 | 8 | 4 | 65 | 31 | 34 | 12-4-3 | 12-4-1 | 80 |
3. | ![]() | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 11-3-5 | 13-4-2 | 78 |
4. | ![]() | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 10-5-4 | 10-5-4 | 70 |
5. | ![]() | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 10-6-3 | 8-4-7 | 64 |
6. | ![]() | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 10-6-3 | 8-3-8 | 63 |
7. | ![]() | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 13-2-4 | 6-3-10 | 62 |
8. | ![]() | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 4-8-7 | 12-3-4 | 59 |
9. | ![]() | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 9-3-7 | 5-8-6 | 53 |
10. | ![]() | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 8-5-6 | 5-6-8 | 50 |
11. | ![]() | 37 | 13 | 11 | 13 | 64 | 63 | 1 | 6-6-6 | 7-5-7 | 50 |
12. | ![]() | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 8-4-7 | 4-6-9 | 46 |
13. | ![]() | 37 | 10 | 14 | 13 | 57 | 58 | -1 | 6-7-6 | 4-7-7 | 44 |
14. | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 4-5-10 | 6-6-7 | 41 |
15. | ![]() | 37 | 10 | 6 | 21 | 46 | 60 | -14 | 6-3-10 | 4-3-11 | 36 |
16. | ![]() | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 5-3-11 | 5-3-11 | 36 |
17. | ![]() | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 74 | -41 | 3-6-9 | 4-4-11 | 31 |
18. | ![]() | 36 | 6 | 11 | 19 | 34 | 67 | -33 | 3-6-9 | 3-5-10 | 29 |
19. | ![]() | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 3-8-8 | 1-8-10 | 28 |
20. | ![]() | 37 | 6 | 8 | 23 | 34 | 69 | -35 | 3-4-11 | 3-4-12 | 26 |
S - Nospēlētās spēles; U - Izcīnītās uzvaras; N - Nospēlētie neizšķirti; Z -Iegūtie zaudējumi; GV - Gūti vārti; ZV - Zaudēti vārti; VS - Vārtu starpība; Izbrau - Izbraukums; P - Punkti.
Turnīra tabulā iesniegtiefutbola sacensību dati ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.