Tabla de la Liga
Solapas principales
| P | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | LOCAL | Visitante | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inter | 29 | 22 | 2 | 5 | 65 | 23 | 42 | 11-2-2 | 11-0-3 | 68 |
| 2. | Napoli | 29 | 18 | 5 | 6 | 45 | 30 | 15 | 10-4-0 | 8-1-6 | 59 |
| 3. | AC Milan | 27 | 16 | 9 | 2 | 42 | 19 | 23 | 7-4-2 | 9-5-0 | 57 |
| 4. | Como | 29 | 15 | 9 | 5 | 48 | 22 | 26 | 8-5-2 | 7-4-3 | 54 |
| 5. | Juventus | 29 | 15 | 8 | 6 | 51 | 28 | 23 | 8-5-1 | 7-3-5 | 53 |
| 6. | Roma | 29 | 16 | 3 | 10 | 39 | 23 | 16 | 9-2-3 | 7-1-7 | 51 |
| 7. | Atalanta | 29 | 12 | 11 | 6 | 40 | 27 | 13 | 8-5-2 | 4-6-4 | 47 |
| 8. | Bologna | 29 | 12 | 6 | 11 | 38 | 34 | 4 | 5-2-7 | 7-4-4 | 42 |
| 9. | Sassuolo | 29 | 11 | 5 | 13 | 35 | 39 | -4 | 6-2-7 | 5-3-6 | 38 |
| 10. | Lazio | 28 | 9 | 10 | 9 | 28 | 28 | 0 | 6-4-4 | 3-6-5 | 37 |
| 11. | Udinese | 28 | 10 | 5 | 13 | 32 | 41 | -9 | 5-4-6 | 5-1-7 | 35 |
| 12. | Parma | 29 | 8 | 10 | 11 | 21 | 36 | -15 | 3-5-6 | 5-5-5 | 34 |
| 13. | Genoa | 29 | 8 | 9 | 12 | 36 | 40 | -4 | 5-4-6 | 3-5-6 | 33 |
| 14. | Torino | 29 | 9 | 6 | 14 | 32 | 50 | -18 | 6-2-7 | 3-4-7 | 33 |
| 15. | Cagliari | 29 | 7 | 9 | 13 | 31 | 41 | -10 | 4-4-6 | 3-5-7 | 30 |
| 16. | Lecce | 29 | 7 | 6 | 16 | 21 | 39 | -18 | 4-4-7 | 3-2-9 | 27 |
| 17. | Fiorentina | 27 | 5 | 10 | 12 | 29 | 40 | -11 | 3-5-6 | 2-5-6 | 25 |
| 18. | Cremonese | 27 | 5 | 8 | 14 | 21 | 39 | -18 | 2-5-5 | 3-3-9 | 23 |
| 19. | Pisa | 29 | 2 | 12 | 15 | 23 | 49 | -26 | 2-4-9 | 0-8-6 | 18 |
| 20. | Verona | 29 | 3 | 9 | 17 | 22 | 51 | -29 | 1-4-9 | 2-5-8 | 18 |
Po - Posición; PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; GF - Goles a favor; C - Goles en contra; D - Diferencia de goles; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.




















