Tabla de la Liga
Solapas principales
Grupo A
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
England | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
Czech Republic | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 |
Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
Bulgaria | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 |
Grupo B
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Ukraine | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
Serbia | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Luxembourg | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Lithuania | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Grupo C
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Germany | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 |
Netherlands | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
Northern Ireland | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Belarus | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 |
Estonia | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Grupo D
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Switzerland | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
Denmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
Rep. of Ireland | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 |
Georgia | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Grupo E
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Croatia | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 |
Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
Slovakia | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Hungary | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
Azerbaijan | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 |
Grupo F
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Spain | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
Sweden | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
Norway | 10 | 4 | 5 | 1 | 17 |
Romania | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Faroe Islands | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Grupo G
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Poland | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
Austria | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
Slovenia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
North Macedonia | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Latvia | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Grupo H
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
France | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
Turkey | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
Iceland | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
Albania | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 |
Moldova | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
Grupo I
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Belgium | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Russia | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
Scotland | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 |
Cyprus | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Kazakhstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Grupo J
Equipo | PJ | PG | PE | PP | P |
---|---|---|---|---|---|
Italy | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
Greece | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
Bosnia & Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
Armenia | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
PJ - Partidos jugados; PG - Partidos ganados; PE - Partidos empatados; PP - Partidos perdidos; PT - Puntos.
Los resultados del partido de futbol indicados en la tabla de torneo son destinados solo por los propósitos de la información.