Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1-0-0 | 3-0-0 | 12 |
2. | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2-0-0 | 1-1-0 | 10 |
3. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2-0-1 | 0-1-0 | 7 |
4. | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2-0-0 | 0-0-2 | 6 |
5. | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0-2-0 | 1-0-1 | 5 |
6. | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1-0-0 | 1-1-1 | 4 |
7. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1-0-1 | 0-0-2 | 3 |
8. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0-0-1 | 1-0-2 | 3 |
9. | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1-0-2 | 0-0-1 | 3 |
10. | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0-1-2 | 0-0-1 | 1 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.