Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Flora Tallinn | 36 | 28 | 6 | 2 | 100 | 28 | 72 | 14-2-2 | 14-4-0 | 90 |
2. | Levadia Tallinn | 36 | 25 | 9 | 2 | 106 | 20 | 86 | 15-3-0 | 10-6-2 | 84 |
3. | Kalju Nomme | 36 | 24 | 6 | 6 | 101 | 32 | 69 | 12-3-3 | 12-3-3 | 78 |
4. | FC Infonet | 36 | 20 | 5 | 11 | 103 | 47 | 56 | 10-3-5 | 10-2-6 | 65 |
5. | Trans Narva | 36 | 13 | 6 | 17 | 46 | 63 | -17 | 6-4-8 | 7-2-9 | 45 |
6. | Paide Lm | 36 | 10 | 8 | 18 | 47 | 88 | -41 | 5-3-10 | 5-5-8 | 38 |
7. | Tammeka Tartu | 36 | 9 | 10 | 17 | 40 | 63 | -23 | 5-5-8 | 4-5-9 | 37 |
8. | Sillamae Kalev | 36 | 10 | 6 | 20 | 52 | 76 | -24 | 6-3-9 | 4-3-11 | 36 |
9. | Tulevik Viljandi | 36 | 8 | 4 | 24 | 34 | 95 | -61 | 4-3-11 | 4-1-13 | 28 |
10. | Parnu JK Vaprus | 36 | 2 | 2 | 32 | 29 | 146 | -117 | 1-2-15 | 1-0-17 | 8 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.