Sarjataulukko
Ensisijaiset välilehdet
S | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | KOTI_ | VIERAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Johor Darul Takzim | 21 | 15 | 4 | 2 | 48 | 16 | 32 | 9-2-0 | 6-2-2 | 49 |
2. | Pahang | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | 26 | 18 | 6-3-2 | 6-1-4 | 40 |
3. | FELDA United FC | 21 | 10 | 6 | 5 | 37 | 24 | 13 | 6-2-2 | 4-4-3 | 36 |
4. | Kedah | 22 | 9 | 8 | 5 | 45 | 33 | 12 | 6-3-2 | 3-5-3 | 35 |
5. | Perak | 22 | 9 | 7 | 6 | 30 | 31 | -1 | 5-4-2 | 4-3-4 | 34 |
6. | Selangor | 22 | 9 | 6 | 7 | 32 | 28 | 4 | 6-2-3 | 3-4-4 | 33 |
7. | PKNS FC | 22 | 6 | 7 | 9 | 33 | 38 | -5 | 3-3-5 | 3-4-4 | 25 |
8. | Melaka United | 22 | 6 | 6 | 10 | 33 | 46 | -13 | 3-3-5 | 3-3-5 | 24 |
9. | PBDKT T-Team | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 45 | -15 | 5-3-3 | 2-2-7 | 23 |
10. | Kelantan | 22 | 7 | 4 | 11 | 31 | 39 | -8 | 1-3-7 | 6-1-4 | 22 |
11. | Sarawak | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 34 | -10 | 2-4-5 | 3-2-6 | 21 |
12. | Penang | 22 | 3 | 3 | 16 | 16 | 43 | -27 | 1-1-9 | 2-2-7 | 12 |
Selitykset: O - Pelatut ottelut; V - Voitot; T - Tasapelit; H - Häviöt; MT - Tehdyt maalit; PM - Päästetyt maalit; ME - Maaliero; P - Pisteet.
Sarjataulukossa olevat jalkapallo-otteluiden tulokset on annettu vain tiedoksi.