Liigatabel
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enyimba | 38 | 19 | 13 | 6 | 48 | 27 | 21 | 14-5-0 | 5-8-6 | 70 |
2. | Warri Wolves | 38 | 19 | 9 | 10 | 62 | 29 | 33 | 18-0-1 | 1-9-9 | 66 |
3. | Nasarawa United | 38 | 18 | 9 | 11 | 46 | 35 | 11 | 14-5-0 | 4-4-11 | 63 |
4. | Wikki Tourists | 38 | 18 | 9 | 11 | 45 | 36 | 9 | 14-5-0 | 4-4-11 | 63 |
5. | Giwa | 38 | 17 | 12 | 9 | 44 | 41 | 3 | 15-4-0 | 2-8-9 | 63 |
6. | Sunshine Stars | 38 | 18 | 7 | 13 | 58 | 38 | 20 | 15-3-1 | 3-4-12 | 61 |
7. | Heartland | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 40 | 6 | 15-1-3 | 2-4-13 | 56 |
8. | Kano Pillars | 38 | 16 | 7 | 15 | 45 | 39 | 6 | 15-3-1 | 1-4-14 | 55 |
9. | Shooting Stars | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 39 | 0 | 14-4-1 | 1-4-14 | 53 |
10. | Abia Warriors | 38 | 16 | 5 | 17 | 39 | 43 | -4 | 15-1-3 | 1-4-14 | 53 |
11. | Gabros | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 40 | -3 | 12-4-3 | 2-4-13 | 50 |
12. | Enugu Rangers | 38 | 13 | 10 | 15 | 46 | 51 | -5 | 12-4-3 | 1-6-12 | 49 |
13. | Warriors | 38 | 14 | 7 | 17 | 38 | 56 | -18 | 14-3-2 | 0-4-15 | 49 |
14. | Lobi Stars | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 39 | -5 | 11-8-0 | 0-6-13 | 47 |
15. | Akwa United | 38 | 13 | 8 | 17 | 33 | 43 | -10 | 13-5-1 | 0-3-16 | 47 |
16. | Dolphin | 38 | 11 | 12 | 15 | 38 | 40 | -2 | 11-7-1 | 0-5-14 | 45 |
17. | Sharks FC | 38 | 11 | 12 | 15 | 28 | 39 | -11 | 9-10-0 | 2-2-15 | 45 |
18. | Kwara United | 38 | 12 | 6 | 20 | 32 | 46 | -14 | 11-3-5 | 1-3-15 | 42 |
19. | Taraba | 38 | 9 | 10 | 19 | 30 | 47 | -17 | 8-8-3 | 1-2-16 | 37 |
20. | Bayelsa United | 38 | 7 | 13 | 18 | 28 | 48 | -20 | 7-9-3 | 0-4-15 | 34 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.