Liigatabel
A
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Atlanta United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 8 |
2. | New York Red Bulls | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 6 |
3. | Toronto FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 6 |
4. | Columbus Crew | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1-1-0 | 0-2-0 | 6 |
5. | Montreal Impact | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-0-0 | 0-2-0 | 5 |
6. | Los Angeles FC | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1-2-0 | 0-0-0 | 5 |
7. | DC United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1-0-1 | 0-2-0 | 5 |
8. | Orlando City | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-2-0 | 0-2-1 | 4 |
9. | Philadelphia Union | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0-2-0 | 0-2-1 | 4 |
10. | New England Revolution | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-2-0 | 0-1-1 | 3 |
11. | Chicago Fire | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-0 | 0-2-1 | 3 |
12. | New York City FC | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0-2-0 | 0-1-2 | 3 |
13. | Nashville SC | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0-1-1 | 0-1-1 | 2 |
B
K | Võistkonna nimi | MA | Võ | V | K | LV | VV | Va | Kodus | KÜLAS | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sporting Kansas City | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1-1-0 | 1-2-0 | 9 |
2. | Minnesota United FC | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0-2-0 | 2-0-0 | 8 |
3. | Colorado Rapids | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-1-0 | 1-1-0 | 8 |
4. | FC Dallas | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1-1-0 | 0-2-0 | 6 |
5. | Seattle Sounders | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1-2-0 | 0-1-0 | 6 |
6. | Portland Timbers | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1-1-1 | 0-2-0 | 6 |
7. | Real Salt Lake | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0-2-0 | 0-3-0 | 5 |
8. | Vancouver Whitecaps | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0-1-1 | 1-1-0 | 5 |
9. | San Jose Earthquakes | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0-2-1 | 0-1-0 | 3 |
10. | Houston Dynamo | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0-2-0 | 0-1-1 | 3 |
11. | Los Angeles Galaxy | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0-1-1 | 0-1-0 | 2 |
12. | FC Cincinnati | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0-2-0 | 0-0-2 | 2 |
13. | Inter Miami | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0-1-0 | 0-0-2 | 1 |
MA - Mängude arv; Võ - Võitude arv; Vi - Viikide arv; K - Kaotuste arv; LV - Löödud väravad; VV - Vastaste löödud väravad; Va - Väravate vahe; P - Punktid.
Turniiritabelis on jalgpallimatšide andmed esitatud ainult informatiivsel eesmärgil.